Anello di tenuta albero albero motore originale Dr. Motor Automotive DRM0466 per Fiat

EUR 48,99 Compralo Subito, EUR 59,99 Spedizione, Garanzia cliente eBay
Venditore: vego-autoteile ✉️ (123.192) 99.4%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Abensberg, DE, Spedizione verso: WORLDWIDE, Numero oggetto: 154915463426 Anello di tenuta albero albero motore originale Dr. Motor Automotive DRM0466 per Fiat.
  •   Über 500.000 Teile
  •   Blitzversand 1-2 Werktage
  •   Kostenloser Versand
  •   30 Tage Rückgaberecht
  •   100% positive Bewertung

  Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns

  eBay Shop

Unser Sortiment

Original Dr.Motor Automotive Wellendichtring Kurbelwelle DRM0466 für Fiat

Technische Informationen
Artikelzustand: Neu Innendurchmesser [mm]: 94 mm Produktgruppe: Kurbelwelle Drallart: Linksdrall Gehäusetyp: mit Gehäuse Bauart Radialwellendichtring: SP Einbauseite: getriebeseitig Material: PTFE (Polytetrafluorethylen) Lieferumfang: 1x Wellendichtring

Hinweise

Vor dem Kauf mit den Bildern vergleichen! Siehe weitere Informationen in der Fahrzeugtabelle.

Passende Fahrzeuge OEM-Nummern Passend für diese Fahrzeugmodelle:
HERSTELLER BAUJAHR kW PS CCM
Fiat Talento Bus 2.0 EcoJet 296 2019/07-2021/12 107 145 1997
Fiat Talento Bus 2.0 EcoJet 296 2019/07-2021/12 88 120 1997
Fiat Talento Kasten 2.0 EcoJet 296 2019/07-2021/12 88 120 1997
Fiat Talento Kasten 2.0 EcoJet 296 2019/07-2021/12 107 145 1997
Fiat Talento Kasten 2.0 EcoJet 296 2019/07-2021/12 125 170 1997
Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoJet 296 2019/07-2021/12 125 170 1997
Fiat Talento Pritsche/Fahrgestell 2.0 EcoJet 296 2019/07-2021/12 107 145 1997
Mercedes-Benz X-Klasse X 220 D 470 2017/09-2021/12 120 163 2298
Mercedes-Benz X-Klasse X 220 D 4matic 470 2017/09-2021/12 120 163 2298
Mercedes-Benz X-Klasse X 250 D 470 2017/09-2021/12 140 190 2298
Mercedes-Benz X-Klasse X 250 D 4matic 470 2017/09-2021/12 140 190 2298
Mercedes-Benz X-Klasse Pritsche/Fahrgestell X 220 D 470 2017/09-2021/12 120 163 2298
Mercedes-Benz X-Klasse Pritsche/Fahrgestell X 250 D 4matic 470 2017/09-2021/12 140 190 2298
Nissan NP300 Navara Pick-up 2.3 dCi D23 2015/01-2021/12 120 163 2298
Nissan NP300 Navara Pick-up 2.3 dCi D23 2015/10-2021/12 140 190 2298
Nissan NP300 Navara Pick-up 2.3 dCi 4x4 D23 2015/01-2021/12 120 163 2298
Nissan NP300 Navara Pick-up 2.3 dCi 4x4 D23 2015/10-2021/12 140 190 2298
Nissan NV300 Kasten 2.0 dCi 120 X82 2019/07-2021/12 88 120 1997
Nissan NV300 Kasten 2.0 dCi 145 X82 2019/07-2021/12 107 145 1997
Nissan NV300 Kasten 2.0 dCi 170 X82 2019/07-2021/12 125 170 1997
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 120 X82 2019/07-2021/12 88 120 1997
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 145 X82 2019/07-2021/12 107 145 1997
Nissan NV300 Kombi 2.0 dCi 170 X82 2019/07-2021/12 125 170 1997
Nissan NV300 Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 145 X82 2019/07-2021/12 107 145 1997
Nissan NV300 Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 170 X82 2019/07-2021/12 125 170 1997
Nissan NV400 Bus dCi 100 -- 2011/11-2014/06 74 101 2299
Nissan NV400 Bus dCi 110 X62, X62B 2014/06-2016/09 81 110 2299
Nissan NV400 Bus dCi 125 X62, X62B 2011/11-2016/09 92 125 2299
Nissan NV400 Bus dCi 140 -- 2014/06-2016/09 100 136 2299
Nissan NV400 Bus dCi 145 X62, X62B 2011/11-2014/02 107 146 2299
Nissan NV400 Bus dCi 150 X62, X62B 2014/02-2016/09 110 150 2299
Nissan NV400 Bus dCi 160 -- 2014/06-2016/09 120 163 2299
Nissan NV400 Bus dCi 170 -- 2015/07-2021/12 125 170 2299
Nissan NV400 Kasten 2.3 dCi 145 RWD -- 2011/11-2014/02 107 146 2299
Nissan NV400 Kasten 2.3 dCi 150 -- 2014/02-2016/09 110 150 2299
Nissan NV400 Kasten 2.3 dCi 165 -- 2014/06-2016/09 120 163 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 100 -- 2011/11-2014/05 74 101 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 110 X62, X62B 2014/06-2021/12 81 110 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 125 X62, X62B 2011/11-2016/09 92 125 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 125 RWD -- 2011/11-2016/09 92 125 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 130 -- 2016/09-2021/12 96 130 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 130 RWD -- 2016/09-2021/12 96 130 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 140 -- 2014/06-2016/09 100 136 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 140 RWD -- 2014/06-2016/09 100 136 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 145 -- 2011/11-2014/02 107 146 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 150 RWD -- 2014/02-2016/09 110 150 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 165 RWD -- 2014/06-2016/09 120 163 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 170 -- 2016/09-2021/12 125 170 2299
Nissan NV400 Kasten dCi 180 X62, X62B 2020/01-2021/12 132 179 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 100 -- 2011/11-2014/06 74 101 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 110 X62, X62B 2014/06-2016/06 81 110 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 125 -- 2011/11-2016/06 92 125 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 125 RWD -- 2011/11-2016/06 92 125 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 130 -- 2016/06-2021/12 96 130 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 130 RWD -- 2016/06-2021/12 96 130 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 140 -- 2014/06-2016/06 100 136 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 140 RWD -- 2014/06-2016/06 100 136 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 145 -- 2011/11-2016/06 107 146 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 145 RWD -- 2011/11-2016/06 107 146 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 150 -- 2014/08-2016/06 110 150 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 150 RWD -- 2014/08-2016/06 110 150 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 165 -- 2014/06-2016/06 120 163 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 165 RWD -- 2014/06-2021/12 120 163 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 170 -- 2016/06-2021/12 125 170 2299
Nissan NV400 Pritsche/Fahrgestell dCi 180 X62, X62B 2020/01-2021/12 132 179 2299
Nissan Navara Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 4x4 D23 2015/01-2021/12 120 163 2298
Nissan Primastar Bus dCi 120 X83 2006/09-2014/12 84 114 1995
Nissan Primastar Bus dCi 90 X83 2006/09-2014/12 66 90 1995
Nissan Primastar Kasten 2.0 dCi 115 X83 2006/09-2014/12 84 114 1995
Nissan Primastar Kasten 2.0 dCi 90 X83 2006/09-2014/12 66 90 1995
Nissan Qashqai +2 I 2.0 dCi J10, NJ10, JJ10E 2007/02-2013/12 110 150 1995
Nissan Qashqai +2 I 2.0 dCi AWD J10, NJ10, JJ10E 2007/02-2013/12 110 150 1995
Nissan X-Trail 2.0 dCi T31 2007/06-2013/11 110 150 1995
Nissan X-Trail 2.0 dCi T32 2016/10-2021/12 130 177 1995
Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 T31 2007/06-2013/11 110 150 1995
Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 T31 2007/06-2013/11 127 173 1995
Nissan X-Trail 2.0 dCi 4x4 T31 2009/10-2013/11 130 177 1995
Nissan X-Trail 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i T32 2016/10-2021/12 130 177 1995
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2010/12-2021/12 74 101 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2010/12-2021/12 92 125 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2010/12-2021/12 107 146 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2013/01-2021/12 110 150 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2014/05-2021/12 100 136 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2014/05-2021/12 81 110 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2014/05-2021/12 120 163 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi -- 2015/07-2021/12 125 170 2298
Opel Movano B Bus 2.3 CDTi FWD X62 2019/08-2021/12 132 179 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2010/05-2021/12 74 101 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2010/05-2021/12 92 125 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2010/05-2021/12 107 146 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2013/01-2021/12 110 150 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2012/02-2021/12 81 110 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2014/05-2021/12 100 136 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2014/05-2021/12 120 163 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2016/11-2021/12 96 131 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD -- 2016/11-2021/12 125 170 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi FWD X62 2019/08-2021/12 132 179 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- 2010/05-2021/12 92 125 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- 2010/05-2021/12 107 146 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- 2010/05-2021/12 74 101 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- 2013/01-2021/12 110 150 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- 2014/05-2021/12 100 136 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- 2014/05-2021/12 120 163 2298
Opel Movano B Kasten 2.3 CDTi RWD -- 2016/11-2021/12 96 131 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2010/05-2021/12 92 125 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2010/05-2021/12 74 101 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2010/05-2021/12 107 146 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2013/01-2021/12 110 150 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2014/05-2021/12 100 136 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2014/05-2021/12 120 163 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2014/05-2021/12 81 110 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2016/11-2021/12 125 170 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD -- 2016/11-2021/12 96 131 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi FWD X62 2019/08-2021/12 132 179 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- 2010/05-2021/12 74 101 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- 2010/05-2021/12 107 146 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- 2010/05-2021/12 92 125 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- 2013/01-2021/12 110 150 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- 2014/05-2021/12 100 136 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- 2014/05-2021/12 120 163 2298
Opel Movano B Pritsche/Fahrgestell 2.3 CDTi RWD -- 2016/11-2021/12 96 131 2298
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi E7 2006/01-2014/12 66 90 1995
Opel Vivaro A Pritsche/Fahrgestell 2.0 CDTi E7 2006/08-2014/12 84 114 1995
Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi J7 2006/08-2014/12 84 114 1995
Opel Vivaro Combi 2.0 CDTi J7 2006/08-2014/12 66 90 1995
Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi F7 2006/08-2014/12 66 90 1995
Opel Vivaro Kasten 2.0 CDTi F7 2006/08-2014/12 84 114 1995
Renault Alaskan 2.3 dCi 163 4x4 -- 2017/09-2021/12 120 163 2298
Renault Alaskan 2.3 dCi 190 4x4 -- 2017/09-2021/12 140 190 2298
Renault Espace IV 2.0 dCi JK0/1 2006/01-2021/12 127 173 1995
Renault Espace IV 2.0 dCi JK0/1 2006/01-2021/12 110 150 1995
Renault Espace IV 2.0 dCi JK0/1 2006/01-2021/12 96 131 1995
Renault Espace V 2.0 Blue dCi 160 JR 2018/10-2021/12 118 160 1997
Renault Espace V 2.0 Blue dCi 200 JR 2018/10-2021/12 147 200 1997
Renault Grand Scénic II 2.0 dCi JM0/1 2005/09-2009/12 110 150 1995
Renault Grand Scénic III 2.0 dCi JZ0/1 2009/02-2021/12 110 150 1995
Renault Grand Scénic III 2.0 dCi JZ0/1 2009/04-2021/12 118 160 1995
Renault Koleos I 2.0 dCi HY 2008/09-2021/12 110 150 1995
Renault Koleos I 2.0 dCi 4x4 HY 2008/09-2021/12 127 173 1995
Renault Koleos I 2.0 dCi 4x4 HY 2008/09-2021/12 110 150 1995
Renault Koleos II 2.0 Blue dCi 190 4WD HC 2019/06-2021/12 140 190 1995
Renault Koleos II 2.0 dCi 175 HC 2016/08-2021/12 130 177 1995
Renault Koleos II 2.0 dCi 175 4WD HC 2016/08-2021/12 130 177 1995
Renault Laguna Coupe 2.0 dCi DT0/1 2008/09-2015/12 110 150 1995
Renault Laguna Coupe 2.0 dCi DT0/1 2008/09-2015/12 127 173 1995
Renault Laguna Coupe 2.0 dCi GT DT0/1 2008/09-2015/12 131 178 1995
Renault Laguna II 2.0 dCi BG0/1 2006/01-2007/08 127 173 1995
Renault Laguna II 2.0 dCi BG0/1 2005/08-2006/08 110 150 1995
Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi KG0/1 2006/01-2007/12 127 173 1995
Renault Laguna II Grandtour 2.0 dCi KG0/1 2005/08-2007/12 110 150 1995
Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 2007/10-2015/12 110 150 1995
Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 2007/10-2015/12 96 131 1995
Renault Laguna III 2.0 dCi BT0/1 2008/01-2015/12 127 173 1995
Renault Laguna III 2.0 dCi GT BT0/1 2008/03-2015/12 131 178 1995
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 2007/10-2015/12 96 131 1995
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 2008/01-2015/12 127 173 1995
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi KT0/1 2007/10-2015/12 110 150 1995
Renault Laguna III Grandtour 2.0 dCi GT KT0/1 2008/03-2015/12 131 178 1995
Renault Latitude 2.0 dCi 130 L70 2013/12-2021/12 96 131 1995
Renault Latitude 2.0 dCi 150 L70 2011/02-2021/12 110 150 1995
Renault Latitude 2.0 dCi 175 L70 2011/05-2021/12 127 173 1995
Renault Master III Bus 2.3 dCi 100 FWD JV 2011/02-2021/12 74 101 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 110 FWD JV 2014/09-2021/12 81 110 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 125 FWD JV 2011/02-2021/12 92 125 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 135 FWD JV 2014/07-2021/12 100 136 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 145 FWD JV 2011/02-2021/12 107 146 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 150 FWD JV 2012/10-2021/12 110 150 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 165 FWD JV 2014/07-2021/12 120 163 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 170 FWD JV 2015/07-2021/12 125 170 2298
Renault Master III Bus 2.3 dCi 180 FWD JV 2020/01-2021/12 132 179 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 100 FWD FV 2010/02-2021/12 74 101 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 100 RWD FV 2010/02-2021/12 74 101 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 110 FWD FV 2014/09-2021/12 81 110 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 125 FWD FV 2010/02-2021/12 92 125 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 125 RWD FV 2010/02-2021/12 92 125 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 130 FWD FV 2016/06-2021/12 96 130 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 130 RWD FV 2012/03-2021/12 96 130 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 135 FWD FV 2014/07-2021/12 100 136 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 135 RWD FV 2014/07-2021/12 100 136 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 145 FWD FV 2010/02-2021/12 107 146 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 145 RWD FV 2010/02-2021/12 107 146 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 150 FWD FV 2013/03-2021/12 110 150 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 150 RWD FV 2013/03-2021/12 110 150 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 165 FWD FV 2014/07-2021/12 120 163 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 165 RWD FV 2014/07-2021/12 120 163 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 170 FWD FV 2015/07-2021/12 125 170 2298
Renault Master III Kasten 2.3 dCi 180 FWD FV 2019/07-2021/12 132 179 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 100 FWD EV, HV, UV 2010/02-2021/12 74 101 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 100 RWD EV, HV, UV 2010/02-2021/12 74 101 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 110 FWD EV, HV, UV 2014/09-2021/12 81 110 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 125 FWD EV, HV, UV 2010/02-2021/12 92 125 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 125 RWD EV, HV, UV 2010/02-2021/12 92 125 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 130 FWD EV, HV, UV 2012/03-2021/12 96 130 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 130 RWD EV, HV, UV 2016/07-2021/12 96 130 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 135 FWD EV, HV, UV 2014/07-2021/12 100 136 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 135 RWD EV, HV, UV 2014/07-2021/12 100 136 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 145 FWD EV, HV, UV 2010/02-2021/12 107 146 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 145 RWD EV, HV, UV 2010/02-2021/12 107 146 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 150 FWD EV, HV, UV 2013/03-2021/12 110 150 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 150 RWD EV, HV, UV 2013/03-2021/12 110 150 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 165 FWD EV, HV, UV 2014/07-2021/12 120 163 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 165 RWD EV, HV, UV 2014/07-2021/12 120 163 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 170 FWD EV, HV, UV 2016/06-2021/12 125 170 2298
Renault Master III Pritsche/Fahrgestell 2.3 dCi 180 FWD EV, HV, UV 2019/07-2021/12 132 179 2298
Renault Megane CC 2.0 dCi EZ0/1 2010/06-2016/12 118 160 1995
Renault Megane II 2.0 dCi BM0/1, CM0/1 2007/01-2008/02 127 173 1995
Renault Megane II 2.0 dCi BM0/1, CM0/1 2005/09-2008/02 110 150 1995
Renault Megane II Coupé-Cabriolet 2.0 dCi EM0/1 2005/09-2009/03 110 150 1995
Renault Megane II Kombi 2.0 dCi KM0/1 2005/09-2009/07 110 150 1995
Renault Megane II Stufenheck 2.0 dCi LM0/1 2005/09-2021/12 110 150 1995
Renault Megane III Coupe 2.0 dCi DZ0/1 2009/04-2021/12 110 150 1995
Renault Megane III Coupe 2.0 dCi DZ0/1 2009/04-2021/12 118 160 1995
Renault Megane III Coupe 2.0 dCi DZ0/1 2012/07-2021/12 120 163 1995
Renault Megane III Grandtour 2.0 dCi KZ0/1 2009/04-2011/12 118 160 1995
Renault Megane III Grandtour 2.0 dCi KZ0/1 2010/10-2021/12 110 150 1995
Renault Megane III Grandtour 2.0 dCi KZ0/1 2012/07-2021/12 120 163 1995
Renault Megane III Schrägheck 2.0 dCi BZ0 2010/10-2021/12 110 150 1995
Renault Megane III Schrägheck 2.0 dCi BZ0 2012/07-2021/12 120 163 1995
Renault Megane III Schrägheck 2.0 dCi BZ0/1 2009/04-2011/12 118 160 1995
Renault Scénic II 2.0 dCi JM0/1 2005/09-2009/12 110 150 1995
Renault Scénic III 2.0 dCi JZ0/1 2009/02-2021/12 110 150 1995
Renault Scénic III 2.0 dCi JZ0/1 2009/04-2021/12 118 160 1995
Renault Talisman 2.0 Blue dCi 160 L2M 2019/01-2021/12 118 160 1997
Renault Talisman 2.0 Blue dCi 200 L2M 2019/01-2021/12 147 200 1997
Renault Talisman Grandtour 2.0 Blue dCi 160 KP 2019/01-2021/12 118 160 1997
Renault Talisman Grandtour 2.0 Blue dCi 200 KP 2019/01-2021/12 147 200 1997
Renault Trafic II Bus 2.0 dCi 115 JL 2006/08-2021/12 84 114 1995
Renault Trafic II Bus 2.0 dCi 90 JL 2006/08-2021/12 66 90 1995
Renault Trafic II Kasten 2.0 dCi 115 FL 2006/08-2021/12 84 114 1995
Renault Trafic II Kasten 2.0 dCi 90 FL 2006/08-2021/12 66 90 1995
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 115 EL 2006/08-2021/12 84 114 1995
Renault Trafic II Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 90 EL 2006/08-2021/12 66 90 1995
Renault Trafic III Bus 2.0 dCi 120 JG 2019/07-2021/12 88 120 1997
Renault Trafic III Bus 2.0 dCi 145 JG 2019/07-2021/12 107 145 1997
Renault Trafic III Bus 2.0 dCi 170 JG 2019/07-2021/12 125 170 1997
Renault Trafic III Kasten 2.0 dCi 120 FG 2019/07-2021/12 88 120 1997
Renault Trafic III Kasten 2.0 dCi 145 FG 2019/07-2021/12 107 145 1997
Renault Trafic III Kasten 2.0 dCi 170 FG 2019/07-2021/12 125 170 1997
Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 145 EG 2019/07-2021/12 107 145 1997
Renault Trafic III Pritsche/Fahrgestell 2.0 dCi 170 EG 2019/07-2021/12 125 170 1997
Renault Vel Satis 2.0 dCi BJ0 2005/08-2021/12 110 150 1995
Renault Vel Satis 2.0 dCi BJ0 2006/01-2021/12 127 173 1995
OE-Nummer zu Vergleichszwecken:
HERSTELLER OE - NUMMER
RENAULT 122975635R

Vego Autoteile GmbH Rudolf-Diesel-Str. 1A 93326 Abensberg Germany

  • Condition: Nuovo
  • Herstellernummer: 122975635R, DRM0466
  • Besonderheiten: Verstärkt, 100% Passgenauigkeit, Einfach zu ersetzen
  • OE/OEM Referenznummer(n): VEGO Autoteile GmbH, mit und inkl +, Kfz-Teile, Fahrzeug, KFZTeile, Kraftfahrzeug, PKW-Teile, PKW, Karosserie, Karosserieteile, Defekt, Reparatur, Set, Satz, Teil, Ersatz, Ersatzteil, Austausch, Repair, Kit, Spare, Part, Replacement, Auto, Automobil, KFZ, Fahrzeug, Vehicle, Rep., Montagesatz, Schaden, reparation, reparer, piece, exchange, Teile, Repsatz, Repkit, Hilfe, Bremsschlauch, Bremsschläuche,Filter, Stange, Stabi, Reparatursatz, Reparatur, Autoteile, Verschleißteile, Verschleiß, Werkstatt, Mechanik, Elektronik, Bremsen, Belag, Scheibe, Reifen, Bestseller, Günstig, Schnell, Blitzversand, Alle Autoteile bestellbar, Lieferbar, Marke, Original, Original Qualität
  • Oberflächenbeschaffenheit: Neu
  • Produktart: Wellendichtring, Kurbelwelle
  • Einbauposition: getriebeseitig
  • Material: PTFE (Polytetrafluorethylen)
  • Innendurchmesser [mm]: 94 mm
  • Drallart: Linksdrall
  • Bauart Radialwellendichtring: SP
  • Gehäusetyp: mit Gehäuse
  • Herstellergarantie: JA
  • Hersteller: Dr.Motor Automotive
  • EAN: 5902425077764
  • Marke: Dr.Motor Automotive

PicClick Insights - Anello di tenuta albero albero motore originale Dr. Motor Automotive DRM0466 per Fiat PicClick Esclusivo

  •  Popolarità - 1 utente che lo osserva, 0.0 nuovi utenti che lo osservano ogni giorno, 735 days for sale on eBay. Normale quantità osservato. 0 venduti, 5 disponibili.
  •  Miglior Prezzo -
  •  Venditore - 123.192+ oggetti venduti. 0.6% feedback negativo. Grande venditore con molto buone risposte positive e oltre 50 recensioni.

Persone Apprezzato Anche PicClick Esclusivo