SPAZZOLA LUNOTTO TERGICRISTALLO BOSCH POSTERIORE 300mm H301 3397004629

EUR 13,36 Compralo Subito, Spedizione gratuita, 30-Giorno Restituzione, Garanzia cliente eBay
Venditore: febbraiodistribuzione ✉️ (75.013) 99.5%, Luogo in cui si trova l'oggetto: Caserta, IT, Spedizione verso: IT, Numero oggetto: 172200799848 SPAZZOLA LUNOTTO TERGICRISTALLO BOSCH POSTERIORE 300mm H301 3397004629. >>>>per entrare nel negozio cliccare qui >>>>

INFO al n. 349 1587143 oppure via mail 

SPAZZOLA - SPATOLA TERGICRISTALLO Posteriore BOSCH AEROTWIN 3 397 004 629 Rif. H 301  Il Kit comprende: - 1 Spazzola Posteriore 300mm N.B. CONTROLLARE ATTACCO E LUNGHEZZA BRACCIO TERGI COMPATIBILE CON I SEGUENTI VEICOLI
MARCA MODELLO TIPO CILINDRATA ANNI DI COSTRUZIONE
Abarth Grande Punto 199 1.4 2007/12-2012/12 1368 ccm, 132 KW, 180 PS
Abarth Grande Punto 199 1.4 2007/12-2010/06 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Abarth Punto Evo 199 1.4 2009/10-2012/02 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Mito 955 0.9 2011/07-2016/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 JTDM 2008/09-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 JTDM 2011/01-2016/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.3 JTDM 2009/10-2016/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2016/12 1368 ccm, 58 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/05-2016/12 1368 ccm, 51 KW, 69 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2011/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2008/09-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 2010/08-2016/12 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Bi-Fuel 2011/07-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2009/10-2016/12 1368 ccm, 125 KW, 170 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2009/10-2016/12 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2008/09-2016/12 1368 ccm, 114 KW, 155 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 TB 2009/10-2016/12 1368 ccm, 120 KW, 163 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.4 Turbo 2008/09-2016/12 1368 ccm, 110 KW, 150 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/09-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Alfa Romeo Mito 955 1.6 JTDM 2008/09-2016/12 1598 ccm, 85 KW, 115 PS
Citroën C3 II -- 1.1 2009/11-2016/12 1124 ccm, 44 KW, 60 PS
Citroën C3 II -- 1.4 2009/11-2016/12 1360 ccm, 54 KW, 73 PS
Citroën C3 II -- 1.4 HDi 70 2009/11-2016/12 1398 ccm, 50 KW, 68 PS
Citroën C3 II -- 1.4 VTi 95 2009/11-2016/12 1397 ccm, 70 KW, 95 PS
Citroën C3 II -- 1.6 HDi 2009/11-2016/12 1560 ccm, 68 KW, 92 PS
Citroën C3 II -- 1.6 HDi 110 2009/11-2016/12 1560 ccm, 82 KW, 112 PS
Citroën C3 II -- 1.6 HDi 90 2009/11-2016/12 1560 ccm, 66 KW, 90 PS
Citroën C3 II -- 1.6 VTi 120 2009/11-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 2010/04-2016/12 1461 ccm, 63 KW, 86 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 2010/06-2016/12 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 2010/10-2016/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 4x4 2010/10-2016/12 1461 ccm, 66 KW, 90 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 4x4 2010/10-2016/12 1461 ccm, 81 KW, 110 PS
Dacia Duster -- 1.5 dCi 4x4 2010/06-2016/12 1461 ccm, 79 KW, 107 PS
Dacia Duster -- 1.6 16V 2010/04-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster -- 1.6 16V 4x4 2010/06-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Dacia Duster -- 1.6 16V LPG 2011/04-2016/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto 199 0.9 Bi-Fuel 2012/03-2016/12 875 ccm, 63 KW, 86 PS
Fiat Punto 199 1.4 Bi-Fuel 2012/03-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Evo -- 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto Evo -- 1.2 2009/10-2012/02 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto Evo -- 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto Evo -- 1.3 D Multijet 2008/07-2012/02 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto Evo -- 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto Evo -- 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto Evo -- 1.3 D Multijet 2009/10-2012/02 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto Evo -- 1.4 2009/07-2012/02 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto Evo -- 1.4 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto Evo -- 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 77 KW, 105 PS
Fiat Punto Evo -- 1.4 16V 2009/10-2012/02 1368 ccm, 99 KW, 135 PS
Fiat Punto Evo -- 1.4 LPG 2009/06-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Evo -- 1.4 Natural Power 2009/10-2012/02 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto Evo -- 1.6 D Multijet 2009/10-2012/02 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.2 2010/09-2016/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.2 2005/10-2016/12 1242 ccm, 48 KW, 65 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2008/07-2016/12 1248 ccm, 51 KW, 69 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2010/04-2016/12 1248 ccm, 62 KW, 84 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2016/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.3 D Multijet 2005/10-2016/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.4 2006/06-2016/12 1368 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.4 2005/10-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.4 16V 2005/10-2016/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.4 LPG 2008/12-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.4 Natural Power 2008/07-2016/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.4 T-Jet 2007/09-2016/12 1368 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.6 D Multijet 2008/07-2016/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2016/12 1910 ccm, 96 KW, 130 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2005/10-2016/12 1910 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Punto/Grande Punto 199 1.9 D Multijet 2006/06-2016/12 1910 ccm, 85 KW, 116 PS
Ford B-Max -- 1.0 EcoBoost 2012/10-2016/12 998 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford B-Max -- 1.4 2012/10-2016/12 1388 ccm, 66 KW, 90 PS
Ford B-Max -- 1.5 TDCi 2012/10-2016/12 1499 ccm, 55 KW, 75 PS
Ford B-Max -- 1.6 TDCi 2012/10-2016/12 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Ford B-Max -- 1.6 TI 2012/10-2016/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford B-Max JK 1.0 EcoBoost 2012/10-2016/12 998 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford C-Max II -- 1.0 EcoBoost 2012/10-2016/12 998 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford C-Max II -- 1.0 EcoBoost 2012/10-2016/12 998 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford C-Max II -- 1.6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 ccm, 134 KW, 182 PS
Ford C-Max II -- 1.6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford C-Max II -- 1.6 Flexfuel 2011/02-2016/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford C-Max II -- 1.6 LPG 2012/02-2016/12 1596 ccm, 88 KW, 120 PS
Ford C-Max II -- 1.6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford C-Max II -- 1.6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Ford C-Max II -- 1.6 TI 2010/12-2016/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford C-Max II -- 1.6 TI 2010/12-2016/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford C-Max II -- 1.6 TI 2010/12-2016/12 1596 ccm, 63 KW, 85 PS
Ford C-Max II -- 2.0 TDCi 2011/02-2016/12 1997 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford C-Max II -- 2.0 TDCi 2011/02-2016/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Ford C-Max II -- 2.0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Ford C-Max II -- 2.0 TDCi 2011/02-2016/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Ford Grand C-Max -- 1.0 EcoBoost 2012/10-2016/12 998 ccm, 74 KW, 100 PS
Ford Grand C-Max -- 1.0 EcoBoost 2012/10-2016/12 998 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Grand C-Max -- 1.6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 ccm, 134 KW, 182 PS
Ford Grand C-Max -- 1.6 EcoBoost 2010/12-2016/12 1596 ccm, 110 KW, 150 PS
Ford Grand C-Max -- 1.6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 ccm, 70 KW, 95 PS
Ford Grand C-Max -- 1.6 TDCi 2010/12-2016/12 1560 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Grand C-Max -- 1.6 TI 2010/12-2016/12 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
Ford Grand C-Max -- 1.6 TI 2010/12-2016/12 1596 ccm, 92 KW, 125 PS
Ford Grand C-Max -- 2.0 TDCi 2010/12-2016/12 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Ford Grand C-Max -- 2.0 TDCi 2011/02-2016/12 1997 ccm, 103 KW, 140 PS
Ford Grand C-Max -- 2.0 TDCi 2011/02-2016/12 1997 ccm, 85 KW, 115 PS
Ford Grand C-Max -- 2.0 TDCi 2011/02-2016/12 1997 ccm, 100 KW, 136 PS
Honda Civic VII Hatchback EU, EP, EV 1.4i 2001/02-2005/09 1396 ccm, 55 KW, 75 PS
Honda Civic VII Hatchback EU, EP, EV 1.4iS 2001/02-2005/09 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
Honda Civic VII Hatchback EU, EP, EV 1.6i 2001/02-2005/09 1590 ccm, 81 KW, 110 PS
Honda Civic VII Hatchback EU, EP, EV 1.7 CTDI 2002/01-2005/09 1686 ccm, 74 KW, 100 PS
Honda Civic VII Hatchback EU, EP, EV 2.0 Type-R 2001/09-2005/09 1998 ccm, 147 KW, 200 PS
Honda Civic VII Hatchback EU, EP, EV 2.0i Sport 2001/09-2005/09 1998 ccm, 118 KW, 160 PS
Hyundai IX20 JC 1.4 2010/11-2016/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai IX20 JC 1.4 CRDi 2011/06-2016/12 1396 ccm, 57 KW, 78 PS
Hyundai IX20 JC 1.4 CRDi 2010/11-2016/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
Hyundai IX20 JC 1.6 2010/11-2016/12 1591 ccm, 92 KW, 125 PS
Hyundai IX20 JC 1.6 CRDi 2011/06-2016/12 1582 ccm, 85 KW, 116 PS
Jaguar XF Sportbrake CC9 2.2 D 2012/09-2016/12 2179 ccm, 147 KW, 200 PS
Jaguar XF Sportbrake CC9 3.0 D 2012/09-2016/12 2993 ccm, 202 KW, 275 PS
Jaguar XF Sportbrake CC9 3.0 D 2012/09-2016/12 2993 ccm, 177 KW, 241 PS
KIA Venga YN 1.4 CRDi 75 2010/02-2016/12 1396 ccm, 55 KW, 75 PS
KIA Venga YN 1.4 CRDi 75 2010/02-2016/12 1396 ccm, 57 KW, 78 PS
KIA Venga YN 1.4 CRDi 90 2010/02-2016/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
KIA Venga YN 1.4 CVVT 2010/02-2016/12 1396 ccm, 66 KW, 90 PS
KIA Venga YN 1.6 CRDi 115 2010/02-2016/12 1582 ccm, 85 KW, 116 PS
KIA Venga YN 1.6 CRDi 128 2010/02-2016/12 1582 ccm, 94 KW, 128 PS
KIA Venga YN 1.6 CVVT 2010/02-2016/12 1591 ccm, 92 KW, 125 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 150 2004/09-2012/06 1498 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 160 2009/04-2012/06 1498 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 160 CDI 2004/09-2012/06 1991 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 170 2004/09-2012/06 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 180 2009/04-2012/06 1699 ccm, 85 KW, 116 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 180 CDI 2004/09-2012/06 1991 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 2004/09-2012/06 2034 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 CDI 2004/09-2012/06 1991 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 CDI 2004/09-2012/06 1991 ccm, 103 KW, 140 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 A 200 Turbo 2005/09-2012/06 2034 ccm, 142 KW, 193 PS
Mercedes-Benz A-Klasse W169 E-CELL 2010/12-2012/06 50 KW, 68 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 200 CDI 2009/11-2016/12 2143 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 200 CGI 2009/11-2016/12 1796 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 220 CDI 2009/11-2016/12 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 250 CDI 2009/11-2016/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 250 CDI 4matic 2010/07-2016/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 250 CGI 2009/11-2016/12 1796 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 300 2011/07-2016/12 3498 ccm, 185 KW, 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 300 4matic 2011/07-2016/12 3498 ccm, 185 KW, 252 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 300 CDI 2009/12-2010/12 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 2009/08-2016/12 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 2011/09-2016/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 4matic 2009/11-2016/12 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 4matic 2011/09-2016/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 BlueTEC 2009/11-2016/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 2009/11-2016/12 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 2011/07-2016/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 4matic 2011/07-2016/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CDI 4matic 2009/11-2016/12 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 350 CGI 2009/11-2016/12 3498 ccm, 215 KW, 292 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 500 2009/11-2016/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 500 2011/09-2016/12 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 500 4matic 2011/09-2016/12 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 63 AMG 2011/02-2016/12 5461 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz E-Klasse T-Model S212 E 63 AMG 2009/08-2016/12 6208 ccm, 386 KW, 525 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 320 CDI 2006/09-2009/05 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2009/05-2016/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI 2010/10-2016/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 350 CDI BlueTEC 2009/12-2016/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 420 CDI 2006/09-2009/05 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 2006/09-2016/12 4663 ccm, 250 KW, 340 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 450 CDI 2009/05-2016/12 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GL-Klasse X164 GL 500 2006/09-2016/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 200 CDI 2010/07-2016/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 220 CDI 2008/12-2016/12 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 220 CDI 2008/12-2016/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 220 CDI 4matic 2008/12-2016/12 2143 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 220 CDI 4matic 2008/12-2016/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 250 CDI 4matic 2009/09-2016/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 280 4matic 2008/06-2009/06 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 300 4matic 2009/07-2011/04 2996 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 320 CDI 4matic 2008/06-2016/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 2009/04-2016/12 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 4matic 2008/06-2011/04 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 4matic 2008/06-2016/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic 2010/02-2010/05 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic 2009/07-2010/01 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz GLK-Klasse X204 350 CDI 4matic 2012/07-2016/12 2987 ccm, 195 KW, 265 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 166 ML 250 CDI BlueTEC 4matic 2011/06-2016/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 166 ML 350 4matic 2011/06-2016/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 166 ML 350 BlueTEC 4matic 2011/06-2016/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz M-Klasse 166 ML 500 4matic 2012/02-2016/12 4663 ccm, 300 KW, 408 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 280 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2010/02-2016/12 2987 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 300 CDI 4matic 2009/07-2016/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 320 CDI 4matic 2005/07-2009/07 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 4matic 2005/07-2016/12 3498 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2010/02-2016/12 2987 ccm, 170 KW, 231 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/07-2016/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 350 CDI 4matic 2009/09-2016/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 420 CDI 4matic 2006/02-2009/09 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 450 CDI 4matic 2009/09-2016/12 3996 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2007/12-2016/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 500 4matic 2005/07-2016/12 4966 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz M-Klasse W164 ML 63 AMG 4matic 2006/01-2016/12 6208 ccm, 375 KW, 510 PS

BOSCH ha, di fatto, fissato nuovi riferimenti per quanto riguarda la qualità di tergitura, il comfort ed anche il design.

Grande visibilità anche in situazioni critiche e alle velocità più elevate

Alta qualità di tergitura, grazie alla configurazione ottimale della guida elastica in Evodium, sviluppata su misura per i singoli modelli di veicoli.

Perfetta azione di tergitura in ogni punto del parabrezza, per la regolare distribuzione della forze e per un profilo aerodinamico ottimizzato.

Maggiore comfort

Forte riduzione dei rumori areodinamici, grazie alla minore superficie esposta della spazzola.

Migliore adattamento alle condizioni invernali: impedisce la formazione di ghiacco tra le articolazioni della spazzola.

Semplicissima sostituzione delle spazzole, grazie all'innovativo sistema di aggancio.

Design innovativo

Unione ideale tra forma e funzionalità.

Stile elegante; forma extrapiatta, priva di articolazioni e curvature.

Spoiler aerodinamico integrato.

Aderenza perfetta, grazie alla guida elestica su misura in Evodium.

-------------------------------------------------------------------------------------------

SPEDIZIONE 

- Le nostre spedizioni hanno luogo entro 24 ore dalla ricezione del pagamento.

- I tempi di consegna dipendono dalla destinazione e in generale avvengono in 24-48 ore, esclusi i festivi.

 - Tracciatura della spedizione.

- E' disponibile l'assicurazione della merce ad un costo aggiuntivo. 

 

PAGAMENTO 

 

- Il pagamento potrà essere effettuato tramite: bonifico bancario, paypal, postepay, vaglia postale.

- Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre 4 giorni lavorativi, per non ricevere segnalazione da parte di eBay di oggetto non pagato.

- La spedizione verrà avviata solo dopo il consolidamento del pagamento.

  

FATTURA

- Si emette regolare scontrino fiscale.

- Si emette fattura invece di scontrino fiscale se richiesta nelle note dell'acquisto, in questo caso l'intestatario del pagamento deve corrispondere con l'intestatario della fattura.

 

COMUNICAZIONE

Per Info 3518763494 oppure tramite Messaggio in Ebay

E' importante comunicarci un recapito telefonico di rete fissa o mobile da fornire al corriere per essere rintracciati qualora ci fossero problemi (assenza del destinatario e/o indirizzo errato) relativi alla consegna della merce. FEEDBACK E VALUTAZIONE

VISTI I RECENTI CAMBIAMENTI DI EBAY IN MATERIA DI VALUTAZIONE E FEEDBACK SI CHIEDE, GENTILMENTE,

 SE RIMASTI SODDISFATTI DELLA TRANSAZIONE, IL RILASCIO DI UN FEEDBACK POSITIVO E 5 STELLE NELLE VALUTAZIONI.

(QUATTRO STELLE VENGONO RECEPITE DA EBAY COME UN GIUDIZIO NEGATIVO) 

Contattateci prima di lasciare un feedback negativo
  • Condition: Nuovo
  • Posizionamento sul veicolo: Posteriore
  • Marca: Bosch
  • Marca Auto: Fiat
  • Modello/Serie: Punto
  • Scopo utilizzo: Manutenzione ordinaria
  • MPN: 3397004629
  • Posizionamento: Posteriore

PicClick Insights - SPAZZOLA LUNOTTO TERGICRISTALLO BOSCH POSTERIORE 300mm H301 3397004629 PicClick Esclusivo

  •  Popolarità - 6 utenti che lo osservano, 0.0 nuovi utenti che lo osservano ogni giorno, 2.880 days for sale on eBay. Super quantità elevata osservato. 35 venduti, 9 disponibili.
  •  Miglior Prezzo -
  •  Venditore - 75.013+ oggetti venduti. 0.5% feedback negativo. Grande venditore con molto buone risposte positive e oltre 50 recensioni.

Persone Apprezzato Anche PicClick Esclusivo