Kit Giunto Omocinetico Audi A4 A6 A8 Vw Passat Skoda Superb 1.8 2.0 2.5 803019

EUR 36,39 Compralo Subito, Spedizione gratuita, 30-Giorno Restituzione, Garanzia cliente eBay
Venditore: autoricambidal1962 ✉️ (93.418) 97.7%, Luogo in cui si trova l'oggetto: ITALIA, IT, Spedizione verso: IT, Numero oggetto: 113939891655 KIT GIUNTO OMOCINETICO AUDI A4 A6 A8 VW PASSAT SKODA SUPERB 1.8 2.0 2.5 803019.

KIT GIUNTO OMOCINETICO

LATO RUOTA

INFO TECNICHE

DENTATURA ESTERNA LATO RUOTA 38mm

DENTATURA INTERNA LATO RUOTA 27mm

DIAMETRO FASCIA ELASTICA 59.5mm

LUNGHEZZA 97.5mm

N. DENTI ANELLO ABS 45

IL RICAMBIO SARA’ SPEDITO

FAST - GSP - GSK – JAPKO – EXO REMSA - METELLI

IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DI MAGAZZINO

803019 – 620011 – CVJ526110 - 151267

MONTATO SU

AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 12.1997 - 11.2000 132 180 1781 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 08.1997 - 11.2000 120 163 2393 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 01.1995 - 11.2000 110 150 2598 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro 09.1997 - 09.2001 195 265 2671 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 09.1995 - 07.1997 128 174 2771 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 10.1996 - 11.2000 142 193 2771 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 03.2000 - 11.2000 85 116 1896 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.1997 - 11.2000 110 150 2496 Tre volumi

AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997 - 11.2000 110 150 2496 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 07.1995 - 03.1996 120 163 2771 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 07.1995 - 03.1996 120 163 2771 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 03.1994 - 03.1996 128 174 2771 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 03.1994 - 03.1996 128 174 2771 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 04.1996 - 09.2002 142 193 2771 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 04.1996 - 09.2002 142 193 2771 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 07.1995 - 12.1998 169 230 3697 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 07.1995 - 11.1998 169 230 3697 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 11.1998 - 09.2002 191 260 3697 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro 11.1998 - 09.2002 191 260 3697 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 02.1999 - 04.2000 175 238 4172 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 03.1994 - 07.1996 180 245 4172 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 03.1994 - 11.1998 220 299 4172 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro 11.1998 - 09.2002 228 310 4172 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro 07.1996 - 06.1999 250 340 4172 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro 06.1999 - 09.2002 265 360 4172 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro 01.2001 - 09.2002 309 420 5998 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.1997 - 04.2000 110 150 2496 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 07.1997 - 04.2000 110 150 2496 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 09.2000 - 09.2002 132 180 2496 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 09.2000 - 09.2002 132 180 2496 Tre volumi

AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro 06.2000 - 09.2002 165 224 3328 Tre volumi

VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 05.1997 - 09.1999 132 180 2771 Tre volumi

VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 09.1999 - 11.2000 140 190 2771 Tre volumi

VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 08.1996 - 11.2000 142 193 2771 Tre volumi

Pagina 1 da 5

Article details 10/12/2016

Montato su veicoli

Denominazione Anno: kW CV cm³ Modello Config. To.

VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion 10.1996 - 11.2000 142 193 2771 Tre volumi

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 10.1996 - 11.2000 81 110 1896 Tre volumi

VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 08.1998 - 11.2000 85 115 1896 Tre volumi

VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.1998 - 11.2000 110 150 2496 Tre volumi

VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.1998 - 11.2000 110 150 2496 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.0 08.2001 - 01.2005 96 130 1984 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 115 156 2393 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 08.1998 - 07.1999 115 156 2393 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 120 163 2393 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 120 163 2393 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 02.1997 - 01.2005 121 165 2393 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro 08.2001 - 01.2005 184 250 2671 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 10.1997 - 05.2000 132 180 2771 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 02.1997 - 01.2005 142 193 2771 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 02.1997 - 01.2005 142 193 2771 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro 07.2002 - 01.2005 331 450 4172 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 04.1997 - 10.2000 81 110 1896 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 1.9 TDI 08.2001 - 01.2005 96 130 1896 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 07.1997 - 01.2005 110 150 2496 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 08.2001 - 01.2005 114 155 2496 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 07.2002 - 01.2005 120 163 2496 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Tre volumi

AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Tre volumi

VW PASSAT Kombi (3B5) 2.8 V6 09.1997 - 09.1999 132 180 2771 Station wagon

VW PASSAT Kombi (3B5) 2.8 V6 09.1999 - 11.2000 140 190 2771 Station wagon

Pagina 2 da 5

Article details 10/12/2016

Montato su veicoli

Denominazione Anno: kW CV cm³ Modello Config. To.

VW PASSAT Kombi (3B5) 2.8 V6 06.1997 - 11.2000 142 193 2771 Station wagon

VW PASSAT Kombi (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion 06.1997 - 11.2000 142 193 2771 Station wagon

VW PASSAT Kombi (3B5) 1.9 TDI 06.1997 - 11.2000 81 110 1896 Station wagon

VW PASSAT Kombi (3B5) 1.9 TDI 08.1998 - 11.2000 85 115 1896 Station wagon

VW PASSAT Kombi (3B5) 1.9 TDI 4motion 08.1999 - 11.2000 85 115 1896 Station wagon

VW PASSAT Kombi (3B5) 2.5 TDI 07.1998 - 11.2000 110 150 2496 Station wagon

VW PASSAT Kombi (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.1998 - 11.2000 110 150 2496 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.0 08.2001 - 01.2005 96 130 1984 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 07.1998 - 01.2005 100 136 2393 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 115 156 2393 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 08.1998 - 05.2001 115 156 2393 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 120 163 2393 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 120 163 2393 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 12.1997 - 01.2005 121 165 2393 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 12.1997 - 01.2005 121 165 2393 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T 02.1999 - 01.2005 169 230 2671 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 12.1997 - 01.2005 169 230 2671 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro 08.2001 - 01.2005 184 250 2671 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.1997 - 05.2000 132 180 2771 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 12.1997 - 01.2005 142 193 2771 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 12.1997 - 01.2005 142 193 2771 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 08.2001 - 01.2005 162 220 2976 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 4.2 quattro 11.1998 - 01.2005 220 299 4172 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro 09.1999 - 01.2005 250 340 4172 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 quattro 07.2002 - 01.2005 331 450 4172 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) RS6 plus quattro 04.2004 - 01.2005 353 480 4172 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 02.1998 - 04.2001 81 110 1896 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI 08.2001 - 01.2005 96 130 1896 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 12.1997 - 01.2005 110 150 2496 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 08.2001 - 01.2005 114 155 2496 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 07.2002 - 01.2005 120 163 2496 Station wagon

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Station wagon

Pagina 3 da 5

Article details 10/12/2016

Montato su veicoli

Denominazione Anno: kW CV cm³ Modello Config. To.

AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro 02.2000 - 01.2005 132 180 2496 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 12.1997 - 09.2001 132 180 1781 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 08.1997 - 09.2001 120 163 2393 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 02.1996 - 09.2001 110 150 2598 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro 09.1997 - 09.2001 195 265 2671 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro 05.2000 - 09.2001 280 380 2671 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 03.1996 - 09.1996 128 174 2771 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 10.1996 - 09.2001 142 193 2771 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 03.2000 - 09.2001 85 115 1896 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.1997 - 09.2001 110 150 2496 Station wagon

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.1997 - 09.2001 110 150 2496 Station wagon

AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro 05.2000 - 08.2005 184 250 2671 Station wagon

AUDI ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro 07.2002 - 08.2005 220 299 4163 Station wagon

AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 05.2003 - 08.2005 120 163 2496 Station wagon

AUDI ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro 05.2000 - 08.2005 132 180 2496 Station wagon

VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V 11.2000 - 05.2005 110 150 1781 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 11.2000 - 05.2005 125 170 2324 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion 11.2000 - 05.2005 125 170 2324 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion 11.2000 - 05.2005 142 193 2771 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 4.0 W8 4motion 09.2001 - 09.2004 202 275 3999 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 74 101 1896 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.0 TDI 12.2003 - 05.2005 100 136 1968 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 11.2000 - 05.2005 110 150 2496 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 110 150 2496 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 05.2003 - 05.2005 120 163 2496 Tre volumi

VW PASSAT (3B3) 2.5 TDI 4motion 01.2003 - 05.2005 132 180 2496 Tre volumi

VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V 11.2000 - 05.2005 110 150 1781 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 11.2000 - 05.2005 125 170 2324 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion 11.2000 - 05.2005 125 170 2324 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.8 4motion 11.2000 - 05.2005 142 193 2771 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 4.0 W8 4motion 09.2001 - 09.2004 202 275 3999 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 74 101 1896 Station wagon

Pagina 4 da 5

Article details 10/12/2016

Montato su veicoli

Denominazione Anno: kW CV cm³ Modello Config. To.

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 96 130 1896 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.0 TDI 12.2003 - 05.2005 100 136 1968 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 11.2000 - 05.2005 110 150 2496 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 11.2000 - 05.2005 110 150 2496 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 05.2003 - 05.2005 120 163 2496 Station wagon

VW PASSAT Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion 01.2003 - 05.2005 132 180 2496 Station wagon

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T 12.2001 - 03.2008 110 150 1781 Tre volumi

SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6 12.2001 - 03.2008 142 193 2771 Tre volumi

SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI 12.2001 - 03.2008 96 130 1896 Tre volumi

SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI 10.2005 - 03.2008 103 140 1968 Tre volumi

SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 12.2001 - 08.2003 114 155 2496 Tre volumi

SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI 06.2003 - 03.2008 120 163 2496 Tre volumi

AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 08.2007 - 07.2010 154 210 2773 Tre volumi

AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI 01.2009 - 07.2010 170 231 2773 Tre volumi

AUDI (FAW) A6L Stufenheck (4F2, C6) 2.7 TDI 08.2009 - 12.2011 140 190 2699 Tre volumi

AUDI (FAW) A4 Stufenheck (8E2, B6) 1.8 TURBO 02.2003 - 07.2005 120 163 1781 Tre volumi

AUDI (FAW) A6L Stufenheck (C5, 4B2) 2.4 09.1999 - 12.2005 121 165 2393 Tre volumi

AUDI (FAW) A6L Stufenheck (C5, 4B2) 2.4 06.2002 - 12.2005 125 170 2393 Tre volumi

AUDI (FAW) A6L Stufenheck (C5, 4B2) 2.8 09.2000 - 07.2005 140 190 2771 Tre volumi

AUDI (FAW) A6L Stufenheck (C5, 4B2) 2.5 TDI 08.2004 - 12.2005 132 180 2496 Tre volumi

VW (SVW) PASSAT Stufenheck (B5) 2.8 12.2001 - 12.2006 140 190 2771 Tre volumi

AUDI (FAW) A4 Stufenheck (8EC, B7) 1.8 TURBO 07.2005 - 09.2008 120 163 1781 Tre volumi

LA FATTURA VA RICHIESTA ALL'ACQUISTO, NON PUO' ESSERE EMESSA NEI GIORNI SUCCESSIVI I RICAMBI SONO COMPLETAMENTE NUOVI CON PACCO ORIGINALE LA SPEDIZIONE VIENE EFFETTUATA TRAMITE CORRIERE ESPRESSO BARTOLINI O GLS (PER SARDEGNA, LOCALITA' DISAGIATE E ISOLE MINORI SONO PREVISTI COSTI AGGIUNTIVI) RICORDIAMO AGLI ACQUIRENTI CHE NON E' PREVISTO IL RITIRO IN ZONA METODI DI PAGAMENTO ACCETTATI 2 ERRE RICAMBI S.N.C. IT 71 A 03069 83700 100000000636 BANCA INTESA SAN PAOLO AG PIETRAPERZIA
PER QUALSIASI DOMANDA E RICHIESTA RELATIVA AD ALTRI RICAMBI CONTATTACI SENZA ESITAZIONE AL NUMERO 3289560539 O VIA MAIL ebay@2errericambi.com GENTILE CLIENTE NON APPENA ACQUISTI NON DIMENTICARE DI INDICARCI I DATI DEL TUO VEICOLO, COME INDICATO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!!!! TI RICORDIAMO CHE PER QUALSIASI PROBLEMA CI PUOI CONTATTARE CERCHEREMO DI RISOLVERLO INSIEME. RICORDA DI LASCIARE UN FEEDBACK E UN COMMENTO POSITIVO!! NOI LAVORIAMO PER LA TUA SODDISFAZIONE E PUNTIAMO SEMPRE AD OTTENERE 5 STELLE AL PROSSIMO ACQUISTO
  • Condition: Nuovo
  • MPN: 803019
  • Articolo modificato: No
  • Parti auto d'epoca: No
  • Marca: VARIABILE
  • Colore: Cromato
  • Inserzione bundle: No
  • Codice ricambio originale OE/OEM: 4D0407305B, 4D0498099, 4D0498099A, 4D0598099, 8D0407305J, 8D0498099D, 8D0498099E, 8E0498099A, 8E0498099G, 4D0498099AX, 1H0407271CX, 3B0498099EX, 1H0407271GX
  • Categoria: Trasmissioni e Ammortizzatori

PicClick Insights - Kit Giunto Omocinetico Audi A4 A6 A8 Vw Passat Skoda Superb 1.8 2.0 2.5 803019 PicClick Esclusivo

  •  Popolarità - 13 utenti che lo osservano, 0.0 nuovi utenti che lo osservano ogni giorno, 1.615 days for sale on eBay. Super quantità elevata osservato. 44 venduti, 1 disponibile.
  •  Miglior Prezzo -
  •  Venditore - 93.418+ oggetti venduti. 2.3% feedback negativo. Buon venditore con un buon feedback positivo e una buona quantità di feedback.

Persone Apprezzato Anche PicClick Esclusivo